Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. Hoy Martes 26 de Noviembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 Dólar = 19.2544 Pesos
⇧ 0.0137 0.07%
Compra18.9258
Venta19.5829
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banamex | 18.90 | 19.75 |
| Banco Azteca | 18.10 | 19.19 |
| Banco de México – FIX | 19.4468 | |
| Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.442 | |
| Banorte | 18.30 | 19.70 |
| BBVA Bancomer | 18.60 | 19.81 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.4468 | |
| Inbursa | 19.15 | 19.70 |
| Intercam | 19.06 | 19.69 |
| IXE | 18.30 | 19.70 |
| Monex | 19.22 | 19.74 |
| Para pagos de obligaciones | 19.3987 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.4468 | |
| Scotiabank | 18.15 | 19.70 |
| n = 14 | 18.9258 | 19.5829 |
| 19.2544 | ||
