Hoy Lunes 4 de Noviembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 18.9419 Pesos
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banamex | 18.58 | 19.40 |
| Banco Azteca | 17.80 | 19.09 |
| Banco de México – FIX | 19.1058 | |
| Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.139 | |
| Banorte | 17.95 | 19.35 |
| BBVA Bancomer | 18.27 | 19.48 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.1058 | |
| Inbursa | 18.85 | 19.40 |
| Intercam | 18.71 | 19.32 |
| IXE | 17.95 | 19.35 |
| Monex | 18.87 | 19.38 |
| Para pagos de obligaciones | 19.1948 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.1058 | |
| Scotiabank | 17.90 | 19.42 |
| n = 14 | 18.6094 | 19.2744 |
| 18.9419
|
||

