Oaxaca de Juárez, 4 de julio. Hoy Domingo 4 de Julio de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 Dólar = 19.8017 Pesos
⇨ 0.00 0%
Compra19.5818
Venta20.0216
Día Inhábil Bancario
En La Semana ⇨ 0.00 0%
En El Mes ⇩ -0.05 -0.27%
En El Trimestre ⇩ -0.05 -0.27%
En El Año ⇩ -0.06 -0.3%
Con Biden ⇧ 0.18 0.94%
Con AMLO ⇩ -0.29 -1.44%
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 18.90 | 20.40 |
| Banco BASE | 19.793 | |
| Banco de México, FIX del viernes | 19.8817 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 19.77 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 19.8665 | 19.875 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 19.7615 | 19.77 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 19.92 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 19.749 | |
| Banorte | 18.60 | 20.00 |
| BBVA Bancomer | 19.14 | 20.04 |
| CIBanco | 19.95 | |
| Citibanamex | 19.22 | 20.20 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.0368 | |
| Intercam | 19.258 | 20.291 |
| Monex | 19.38 | 20.38 |
| Para pagos de obligaciones | 20.0368 | |
| Reuters | 19.758 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.0368 | |
| Ve por mas del viernes | 18.9965 | 20.5215 |
| n = 19 | 19.5818 | 20.0216 |
| 19.8017 | ||

