Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Hoy Domingo 10 de Noviembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 18.9109 Pesos
⇩ -0.0317 -0.17%
Compra18.5188
Venta19.303
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banamex | 18.59 | 19.41 |
| Banco Azteca | 17.80 | 19.09 |
| Banco de México – FIX | 19.1068 | |
| Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.096 | |
| Banorte | 17.95 | 19.35 |
| BBVA Bancomer | 18.26 | 19.46 |
| Inbursa | 18.90 | 19.45 |
| Intercam | 18.69 | 19.30 |
| IXE | 17.95 | 19.35 |
| Monex | 18.85 | 19.36 |
| Para pagos de obligaciones | 19.1327 | |
| Scotiabank | 17.90 | 19.53 |
| n = 12 | 18.5188 | |

