Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. 
Hoy Viernes 8 de Marzo de 2024 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de
1 Dólar = 16.8562 Pesos
⇩ -0.0084 -0.05%
Compra
16.5178
Venta
17.1946
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 15.90 | 17.40 |
| Banco Azteca | 16.05 | 17.40 |
| Banco de México, FIX del jueves | 16.877 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 16.9085 | 16.913 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 16.913 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 16.858 | |
| Bank of America | 15.9744 | 17.8571 |
| Banorte | 15.75 | 17.15 |
| BBVA Bancomer | 15.99 | 17.12 |
| CIBanco | 17.38 | |
| Citibanamex | 16.31 | 17.33 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 16.877 | |
| Grupo Financiero Multiva | 16.90 | |
| Inbursa | 16.70 | 17.70 |
| Monex | 15.97 | 17.65 |
| Para pagos de obligaciones | 16.8728 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 16.877 | |
| Ve por mas | 16.2133 | 17.4283 |
| n = 18 | 16.5178 | 17.1946 |
| 16.8562 | ||

